Sammenligning
Cybex-autostole side om side
De Cybex-autostole, vi har data om. Søg, filtrér på serie og linje, sortér ved at klikke på en kolonne: og slå de kolonner fra du ikke har brug for.
Vælg kolonner
14 af 14 modeller
| Model | Serie | Linje | Standard | Alder | Højde | Vægt barn | Vægt stol | Bagudvendt | Fremadvendt | Rotation | Liggefunktion | ISOFIX / Base | Sele-type | L.S.P. | SensorSafe | Plus Test (VTI-liste) | Airbag | Klap-kompat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aton B2 i-Size | Aton | CBX | R129/04 | Fra fødsel | 45–87 cm | Maks. 13 kg | 3,8 kg | Altid | Ikke relevant | Nej | Nej | Base One eller sele | 5-punkt | Se manual | Se manual | Ikke relevant | Ikke relevant | Med adapter |
| Aton S2 i-Size | Aton | Gold | R129/03 | Fra fødsel | 45–87 cm | Maks. 13 kg | 4,2 kg | Altid | Ikke relevant | Nej | Nej | Base One eller sele | 5-punkt | Se manual | Se manual | Ikke relevant | Ikke relevant | Med adapter |
| Cloud T i-Size | Cloud | Platinum | R129/03 | Fra fødsel | 45–87 cm | Maks. 13 kg | 4,5 kg | Altid | Ikke relevant | 180° (Base T) | Ja (Base T) | Base T/Z2 eller sele | 5-punkt | Ja | Tilbehør | Ikke relevant | Ikke relevant | Med adapter |
| Cloud G i-Size | Cloud | Gold | R129/03 | Fra fødsel | 40–87 cm | Maks. 13 kg | 3,9 kg | Altid | Ikke relevant | 180° | Ja (med base) | Base G/G3 eller sele | 5-punkt | Ja | Se manual | Ikke relevant | Ikke relevant | Med adapter |
| Cloud G3 | Cloud | Gold | R129/04 | Fra fødsel | 40–87 cm | Maks. 13 kg | 4 kg | Altid | Ikke relevant | 180° | Ja (med base) | Base G3/G eller sele | 5-punkt | Ja | Se manual | Ikke relevant | Ikke relevant | Med adapter |
| Sirona T i-Size | Sirona | Platinum | R129/03 | Fra fødsel | 45–105 cm | Maks. 18 kg | 15 kg med Base T | Til 105 cm | Fra 76 cm og 15 mdr. | 360° | 5 stillinger | Base T/Z2 | 5-punkt | Ja | Tilbehør | Ikke på VTI's liste | Ikke relevant | Ikke relevant |
| Sirona Ti | Sirona | Platinum | R129/03 | Fra fødsel | 40–105 cm | Maks. 19 kg | 13,5 kg | Til 105 cm | Fra 76 cm og 15 mdr. | 360° | Se manual | Integreret | 5-punkt | Se manual | Se manual | Ikke på VTI's liste | Ikke relevant | Ikke relevant |
| Sirona G i-Size | Sirona | Gold | R129/03 | Fra ca. 3 mdr.; fødsel med indlæg | 61–105 cm (40 med indlæg) | Maks. 19 kg | 6,5 kg uden base | Til 105 cm | Fra 76 cm og 15 mdr. | 360° | 5 stillinger | Base G/G3 | 5-punkt | Se manual | Se manual | Ikke på VTI's liste | Ikke relevant | Ikke relevant |
| Sirona G3 | Sirona | Gold | R129/04 | Fra ca. 3 mdr. | 61–105 cm | Maks. 19 kg | 13 kg med Base G3 | Til 105 cm | Fra 76 cm og 15 mdr. | 360° | Se manual | Base G3/G | 5-punkt | Se manual | Se manual | Ikke på VTI's liste | Ikke relevant | Ikke relevant |
| Sirona Gi i-Size | Sirona | Gold | R129/03 | Fra ca. 3 mdr.; fødsel med indlæg | 61–105 cm (40 med indlæg) | Maks. 20 kg | 13 kg | Til 105 cm | Fra 76 cm og 15 mdr. | 360° | 5 stillinger | Integreret | 5-punkt | Se manual | Se manual | Ikke på VTI's liste | Ikke relevant | Ikke relevant |
| Pallas G2 | Pallas | Gold | R129/04 | Over 15 mdr. til ca. 12 år | 76–150 cm | Ca. 9–50 kg | 8,9 kg | Nej | Hele perioden | Nej | Ikke relevant | ISOFIX + top tether med skjold | Stødskjold, derefter bilens sele | Ja | Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevant |
| Solution T i-Fix | Solution | Platinum | R129/03 | Ca. 3–12 år | 100–150 cm | Ca. 15–50 kg | 7,2 kg | Nej | Hele perioden | Nej | Ikke relevant | Ekstra fastgørelse | Bilens sele | Ja | Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevant |
| Solution G2 | Solution | Gold | R129/04 | Ca. 3–12 år | 100–150 cm | Se manual | 5,8 kg | Nej | Hele perioden | Nej | Ikke relevant | Ekstra fastgørelse | Bilens sele | Se manual | Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevant |
| Anoris T2 i-Size | Anoris | Platinum | R129/03 | Over 15 mdr. til ca. 7 år | 76–125 cm | Maks. 21 kg | 12 kg | Nej | Hele perioden | Nej | Ikke relevant | ISOFIX + støtteben | Stødskjold med airbag | Ja | Ikke relevant | Ikke relevant | I stødskjold | Ikke relevant |
Sådan læser du tabellen
Start med kolonnen Barnets højde. UN R129 inddeler autostole efter barnets højde, og en stol er kun godkendt inden for det interval, der står på etiketten. Vægtgrænsen gælder samtidig, så barnet skal være inden for begge. Alder er kun et cirka-tal fra CYBEX.
Kolonnen Retning viser, om stolen kan køre bagudvendt. R129 kræver bagudvendt kørsel til mindst 15 måneder, og alle Sirona-modellerne kan køre bagudvendt til 105 cm, hvilket CYBEX angiver som ca. 4 år. Rådet for Sikker Trafik anbefaler bagudvendt kørsel så længe som muligt, helst til omkring 4 år. Anoris T2, Pallas og Solution er fremadvendte.
Kolonnen Montering viser, om du kan nøjes med bilens sele, eller om stolen kræver en bestemt base. Baser passer kun til stole i samme system: Base T til T-stolene, Base G3 til G-stolene og Base One til Aton B2 og S2. Se sammenligningen af baserne.
Hvilken Cybex-autostol passer til barnets højde?
- Fra fødslen til 87 cm: babyautostolene Cloud T, Cloud G og Cloud G3 eller Aton B2 og Aton S2. Forskellen mellem dem står i guiden til Cloud eller Aton.
- Fra 61 cm (40/45 cm med indlæg) til 105 cm: Sirona, som kan køre bagudvendt hele perioden. Generationerne er forklaret i guiden til Sirona-modellerne.
- Fra 76 cm og 15 måneder: de fremadvendte Anoris T2 med airbag og Pallas med stødskjold.
- Fra 100 til 150 cm: selepuden Solution eller Pallas uden pude. Se Pallas eller Solution.
Hele forløbet er samlet i Cybex autostol-guiden. De danske regler står i guiden til autostolregler.
Ofte stillede spørgsmål
Hvilke Cybex-babyautostole må bruges i fly?
Hvorfor står Aton 5 i tabellen?
Hvorfor er der ikke priser i tabellen?
Hvilken Cybex-autostol kan bruges længst bagudvendt?
Andre sammenligninger
Klapvogne
12 modeller side om side: søg, filtrér & sortér
SeBaser
Hvilke autostole deler ISOFIX-base
SeLinjer
Platinum, Gold og CBX
SeAldersguide
Hvilken autostol passer til hvilken alder
SeCybex vs konkurrenter
Cybex mod BeSafe, Britax & Maxi-Cosi
SeOpsætninger
Opsætninger, der passer sammen
Se