Sammenligning
Baser — alle 5
Smart base-strategi sparer dig én ekstra base (1.500–2.500 kr.) over barnets første 4 år. Her er hvilke autostole der deler hvilket ISOFIX-fundament.
| Base | Linje | Vægt | Rotation | Indikator | Støtteben | ISOFIX-fastgørelse | Til hvilke stole | Pris DK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base One | Silver | 5 kg | — | Standard | Ja | Ja | Aton B2 | 800–1.100 kr |
| Base M | Silver/Gold | 5,5 kg | — | LED | Ja | Ja | Aton M, Aton S2 | 1.200–1.500 kr |
| Base G | Gold | 6,5 kg | 360° (Sirona G) | LED | Ja | Ja | Aton G, Cloud G, Sirona G | 1.400–1.700 kr |
| Base Z2 | Platinum | 7 kg | 90° / 360° | LED + lyd | Ja | Ja | Cloud Z, Cloud Z2, Sirona Z, Sirona Z2 | 1.800–2.200 kr |
| Base T | Platinum | 7,5 kg | 360° | LED + lyd | Ja | Ja | Cloud T, Sirona T | 2.200–2.500 kr |
Sparetip: Hvis du vælger inden for samme linje, deler du base — fx Aton G + Sirona G = én Base G. Det sparer 1.500–2.500 kr. over 4 år.
Andre sammenligninger
Autostole
Alle 21 modeller på 18 parametre — søg, filtrér & sortér
SeKlapvogne
Alle 12 modeller på 16 parametre — søg, filtrér & sortér
SeLinjer
Platinum vs Gold vs Silver vs Eternis
SeAldersguide
Hvilken autostol passer til hvilken alder
SeCybex vs konkurrenter
Cybex mod BeSafe, Britax & Maxi-Cosi
SeAnbefalede combos
Færdige pakker efter budget
Se